その手法が、使い手の”直感” ”知識” ”メンタル”によって左右されてしまうものであるとすれば、 どんなに優れたこの世の最高峰といえる手法であったとしても、再現性が100%ではない手法は、手法を手にした者の力量次第で一瞬にして「ゴミ手法」と化してしまうのがFXというマネーゲームの世界です。
そして大多数の人が”再現性”の大切さに気付かず、「何故か自分だけが勝てない」と考え、新しい手法を探す無限ループに陥っているのです。
実はほとんどのトレーダーがこの無限ループに陥っており、
だからこそFX参加者の9割が利益を出せずに退場しているのです。
なおかつトータル勝ち越すことが可能な勝率の高い手法さえあれば
誰もが同じ結果で資金増加を目指すことができる!
遂に、一切裁量を必要とせず、なおかつ21年間破産せずに確実に利益を増やしてきた脳死トレードに到達。
このような方は脳死トレード手法には適していません。
低リスクでなおかつブレのないトレード法で資金をコツコツと増やしていくのが脳死トレードの特徴です。
複利で回すことにより、資金を雪だるま式に増やすことはできますが、
リスクをとって、大きな金額を一度で稼ぎたいと考えている方にはおすすめしない手法です。
インジケーターの使用上、ストラテジーテスターでのバックテストは出来ないため、 2005年1月~2023年12月の19年間の全て手動でのバックテスト結果となります。
本来全くトレードを推奨できない、 年末年始・クリスマス・ゴールデンウィーク・米国市場休場等も、 敢えて全て含めてのバックテスト結果です。
2005年 | 月 | プラス | マイナス | 引き分け | トレードなし |
---|---|---|---|---|---|
2005年1月11日(火) | 1月 | 18 | |||
2005年1月12日(水) | 1月 | 18 | |||
2005年1月13日(木) | 1月 | 1 | |||
2005年1月14日(金) | 1月 | 9 | |||
2005年1月17日(月) | 1月 | 72 | |||
2005年1月18日(火) | 1月 | 26 | |||
2005年1月19日(水) | 1月 | 45 | |||
2005年1月20日(木) | 1月 | 13 | |||
2005年1月21日(金) | 1月 | 27 | |||
2005年1月24日(月) | 1月 | 65 | |||
2005年1月25日(火) | 1月 | 8 | |||
2005年1月26日(水) | 1月 | 1 | |||
2005年1月27日(木) | 1月 | 13 | |||
2005年1月28日(金) | 1月 | 24 | |||
2005年1月31日(月) | 1月 | 40 | |||
2005年2月1日(火) | 2月 | 7 | |||
2005年2月2日(水) | 2月 | 12 | |||
2005年2月3日(木) | 2月 | 20 | |||
2005年2月4日(金) | 2月 | 1 | |||
2005年2月7日(月) | 2月 | 16 | |||
2005年2月8日(火) | 2月 | 21 | |||
2005年2月9日(水) | 2月 | 24 | |||
2005年2月10日(木) | 2月 | 1 | |||
2005年2月11日(金) | 2月 | 1 | |||
2005年2月14日(月) | 2月 | 28 | |||
2005年2月15日(火) | 2月 | 1 | |||
2005年2月16日(水) | 2月 | 1 | |||
2005年2月17日(木) | 2月 | 55 | |||
2005年2月18日(金) | 2月 | 8 | |||
2005年2月21日(月) | 2月 | 1 | |||
2005年2月22日(火) | 2月 | 15 | |||
2005年2月23日(水) | 2月 | 1 | |||
2005年2月24日(木) | 2月 | 11 | |||
2005年2月25日(金) | 2月 | 1 | |||
2005年2月28日(月) | 2月 | 21 | |||
2005年3月1日(火) | 3月 | 1 | |||
2005年3月2日(水) | 3月 | 11 | |||
2005年3月3日(木) | 3月 | 8 | |||
2005年3月4日(金) | 3月 | 35 | |||
2005年3月7日(月) | 3月 | 1 | |||
2005年3月8日(火) | 3月 | 9 | |||
2005年3月9日(水) | 3月 | 13 | |||
2005年3月10日(木) | 3月 | 1 | |||
2005年3月11日(金) | 3月 | 1 | |||
2005年3月14日(月) | 3月 | 19 | |||
2005年3月15日(火) | 3月 | 11 | |||
2005年3月16日(水) | 3月 | 1 | |||
2005年3月17日(木) | 3月 | 11 | |||
2005年3月18日(金) | 3月 | 13 | |||
2005年3月21日(月) | 3月 | 24 | |||
2005年3月22日(火) | 3月 | 9 | |||
2005年3月23日(水) | 3月 | 16 | |||
2005年3月24日(木) | 3月 | 28 | |||
2005年3月25日(金) | 3月 | 1 | |||
2005年3月28日(月) | 3月 | 19 | |||
2005年3月29日(火) | 3月 | 14 | |||
2005年3月30日(水) | 3月 | 1 | |||
2005年3月31日(木) | 3月 | 15 | |||
2005年4月1日(金) | 4月 | 41 | |||
2005年4月4日(月) | 4月 | 28 | |||
2005年4月5日(火) | 4月 | 22 | |||
2005年4月6日(水) | 4月 | 21 | |||
2005年4月7日(木) | 4月 | 1 | |||
2005年4月8日(金) | 4月 | 11 | |||
2005年4月11日(月) | 4月 | 11 | |||
2005年4月12日(火) | 4月 | 45 | |||
2005年4月13日(水) | 4月 | 26 | |||
2005年4月14日(木) | 4月 | 12 | |||
2005年4月15日(金) | 4月 | 1 | |||
2005年4月18日(月) | 4月 | 16 | |||
2005年4月19日(火) | 4月 | 18 | |||
2005年4月20日(水) | 4月 | 38 | |||
2005年4月21日(木) | 4月 | 1 | |||
2005年4月22日(金) | 4月 | 16 | |||
2005年4月25日(月) | 4月 | 1 | |||
2005年4月26日(火) | 4月 | 1 | |||
2005年4月27日(水) | 4月 | 29 | |||
2005年4月28日(木) | 4月 | 9 | |||
2005年4月29日(金) | 4月 | 1 | |||
2005年5月2日(月) | 5月 | 1 | |||
2005年5月3日(火) | 5月 | 1 | |||
2005年5月4日(水) | 5月 | 17 | |||
2005年5月5日(木) | 5月 | 1 | |||
2005年5月6日(金) | 5月 | 10 | |||
2005年5月9日(月) | 5月 | 19 | |||
2005年5月10日(火) | 5月 | 11 | |||
2005年5月11日(水) | 5月 | 14 | |||
2005年5月12日(木) | 5月 | 35 | |||
2005年5月13日(金) | 5月 | 22 | |||
2005年5月16日(月) | 5月 | 21 | |||
2005年5月17日(火) | 5月 | 1 | |||
2005年5月18日(水) | 5月 | 1 | |||
2005年5月19日(木) | 5月 | 1 | |||
2005年5月20日(金) | 5月 | 14 | |||
2005年5月23日(月) | 5月 | 1 | |||
2005年5月24日(火) | 5月 | 10 | |||
2005年5月25日(水) | 5月 | 1 | |||
2005年5月26日(木) | 5月 | 16 | |||
2005年5月27日(金) | 5月 | 8 | |||
2005年5月30日(月) | 5月 | 1 | |||
2005年5月31日(火) | 5月 | 27 | |||
2005年6月1日(水) | 6月 | 10 | |||
2005年6月2日(木) | 6月 | 10 | |||
2005年6月3日(金) | 6月 | 19 | |||
2005年6月6日(月) | 6月 | 12 | |||
2005年6月7日(火) | 6月 | 21 | |||
2005年6月8日(水) | 6月 | 1 | |||
2005年6月9日(木) | 6月 | 11 | |||
2005年6月10日(金) | 6月 | 9 | |||
2005年6月13日(月) | 6月 | 35 | |||
2005年6月14日(火) | 6月 | 1 | |||
2005年6月15日(水) | 6月 | 1 | |||
2005年6月16日(木) | 6月 | 14 | |||
2005年6月17日(金) | 6月 | 36 | |||
2005年6月20日(月) | 6月 | 1 | |||
2005年6月21日(火) | 6月 | 1 | |||
2005年6月22日(水) | 6月 | 1 | |||
2005年6月23日(木) | 6月 | 1 | |||
2005年6月24日(金) | 6月 | 14 | |||
2005年6月27日(月) | 6月 | 12 | |||
2005年6月28日(火) | 6月 | 7 | |||
2005年6月29日(水) | 6月 | 18 | |||
2005年6月30日(木) | 6月 | 11 | |||
2005年7月1日(金) | 7月 | 27 | |||
2005年7月4日(月) | 7月 | 1 | |||
2005年7月5日(火) | 7月 | 1 | |||
2005年7月6日(水) | 7月 | 32 | |||
2005年7月7日(木) | 7月 | 41 | |||
2005年7月8日(金) | 7月 | 1 | |||
2005年7月11日(月) | 7月 | 16 | |||
2005年7月12日(火) | 7月 | 16 | |||
2005年7月13日(水) | 7月 | 1 | |||
2005年7月14日(木) | 7月 | 65 | |||
2005年7月15日(金) | 7月 | 37 | |||
2005年7月18日(月) | 7月 | 1 | |||
2005年7月19日(火) | 7月 | 11 | |||
2005年7月20日(水) | 7月 | 28 | |||
2005年7月21日(木) | 7月 | 30 | |||
2005年7月22日(金) | 7月 | 1 | |||
2005年7月25日(月) | 7月 | 19 | |||
2005年7月26日(火) | 7月 | 11 | |||
2005年7月27日(水) | 7月 | 48 | |||
2005年7月28日(木) | 7月 | 8 | |||
2005年7月29日(金) | 7月 | 45 | |||
2005年8月1日(月) | 8月 | 1 | |||
2005年8月2日(火) | 8月 | 21 | |||
2005年8月3日(水) | 8月 | 40 | |||
2005年8月4日(木) | 8月 | 1 | |||
2005年8月5日(金) | 8月 | 11 | |||
2005年8月8日(月) | 8月 | 62 | |||
2005年8月9日(火) | 8月 | 26 | |||
2005年8月10日(水) | 8月 | 25 | |||
2005年8月11日(木) | 8月 | 31 | |||
2005年8月12日(金) | 8月 | 17 | |||
2005年8月15日(月) | 8月 | 1 | |||
2005年8月16日(火) | 8月 | 11 | |||
2005年8月17日(水) | 8月 | 9 | |||
2005年8月18日(木) | 8月 | 25 | |||
2005年8月19日(金) | 8月 | 10 | |||
2005年8月22日(月) | 8月 | 13 | |||
2005年8月23日(火) | 8月 | 1 | |||
2005年8月24日(水) | 8月 | 19 | |||
2005年8月25日(木) | 8月 | 13 | |||
2005年8月26日(金) | 8月 | 1 | |||
2005年8月29日(月) | 8月 | 25 | |||
2005年8月30日(火) | 8月 | 16 | |||
2005年8月31日(水) | 8月 | 16 | |||
2005年9月1日(木) | 9月 | 28 | |||
2005年9月2日(金) | 9月 | 30 | |||
2005年9月5日(月) | 9月 | 22 | |||
2005年9月6日(火) | 9月 | 11 | |||
2005年9月7日(水) | 9月 | 16 | |||
2005年9月8日(木) | 9月 | 20 | |||
2005年9月9日(金) | 9月 | 1 | |||
2005年9月12日(月) | 9月 | 1 | |||
2005年9月13日(火) | 9月 | 22 | |||
2005年9月14日(水) | 9月 | 15 | |||
2005年9月15日(木) | 9月 | 41 | |||
2005年9月16日(金) | 9月 | 17 | |||
2005年9月19日(月) | 9月 | 29 | |||
2005年9月20日(火) | 9月 | 25 | |||
2005年9月21日(水) | 9月 | 1 | |||
2005年9月22日(木) | 9月 | 1 | |||
2005年9月23日(金) | 9月 | 11 | |||
2005年9月26日(月) | 9月 | 37 | |||
2005年9月27日(火) | 9月 | 16 | |||
2005年9月28日(水) | 9月 | 1 | |||
2005年9月29日(木) | 9月 | 12 | |||
2005年9月30日(金) | 9月 | 1 | |||
2005年10月3日(月) | 10月 | 61 | |||
2005年10月4日(火) | 10月 | 26 | |||
2005年10月5日(水) | 10月 | 12 | |||
2005年10月6日(木) | 10月 | 1 | |||
2005年10月7日(金) | 10月 | 1 | |||
2005年10月10日(月) | 10月 | 13 | |||
2005年10月11日(火) | 10月 | 14 | |||
2005年10月12日(水) | 10月 | 45 | |||
2005年10月13日(木) | 10月 | 15 | |||
2005年10月14日(金) | 10月 | 12 | |||
2005年10月17日(月) | 10月 | 1 | |||
2005年10月18日(火) | 10月 | 38 | |||
2005年10月19日(水) | 10月 | 35 | |||
2005年10月20日(木) | 10月 | 11 | |||
2005年10月21日(金) | 10月 | 1 | |||
2005年10月24日(月) | 10月 | 1 | |||
2005年10月25日(火) | 10月 | 1 | |||
2005年10月26日(水) | 10月 | 1 | |||
2005年10月27日(木) | 10月 | 1 | |||
2005年10月28日(金) | 10月 | 1 | |||
2005年10月31日(月) | 10月 | 16 | |||
2005年11月1日(火) | 11月 | 26 | |||
2005年11月2日(水) | 11月 | 8 | |||
2005年11月3日(木) | 11月 | 9 | |||
2005年11月4日(金) | 11月 | 17 | |||
2005年11月7日(月) | 11月 | 1 | |||
2005年11月8日(火) | 11月 | 1 | |||
2005年11月9日(水) | 11月 | 16 | |||
2005年11月10日(木) | 11月 | 24 | |||
2005年11月11日(金) | 11月 | 1 | |||
2005年11月14日(月) | 11月 | 8 | |||
2005年11月15日(火) | 11月 | 25 | |||
2005年11月16日(水) | 11月 | 1 | |||
2005年11月17日(木) | 11月 | 11 | |||
2005年11月18日(金) | 11月 | 15 | |||
2005年11月21日(月) | 11月 | 26 | |||
2005年11月22日(火) | 11月 | 45 | |||
2005年11月23日(水) | 11月 | 20 | |||
2005年11月24日(木) | 11月 | 12 | |||
2005年11月25日(金) | 11月 | 16 | |||
2005年11月28日(月) | 11月 | 34 | |||
2005年11月29日(火) | 11月 | 1 | |||
2005年11月30日(水) | 11月 | 15 | |||
2005年12月1日(木) | 12月 | 15 | |||
2005年12月2日(金) | 12月 | 22 | |||
2005年12月5日(月) | 12月 | 58 | |||
2005年12月6日(火) | 12月 | 10 | |||
2005年12月7日(水) | 12月 | 1 | |||
2005年12月8日(木) | 12月 | 10 | |||
2005年12月9日(金) | 12月 | 1 | |||
2005年12月12日(月) | 12月 | 1 | |||
2005年12月13日(火) | 12月 | 35 | |||
2005年12月14日(水) | 12月 | 48 | |||
2005年12月15日(木) | 12月 | 48 | |||
2005年12月16日(金) | 12月 | 91 | |||
2005年12月19日(月) | 12月 | 50 | |||
2005年12月20日(火) | 12月 | 16 | |||
2005年12月21日(水) | 12月 | 19 | |||
2005年12月22日(木) | 12月 | 1 | |||
2005年12月23日(金) | 12月 | 27 | |||
2005年12月26日(月) | 12月 | 1 | |||
2005年12月27日(火) | 12月 | 1 | |||
2005年12月28日(水) | 12月 | 30 | |||
2005年12月29日(木) | 12月 | 50 | |||
2005年12月30日(金) | 12月 | 10 |
2006年 | 月 | プラス | マイナス | 引き分け | トレードなし |
---|---|---|---|---|---|
2006年1月2日(月) | 1月 | 1 | |||
2006年1月3日(火) | 1月 | 1 | |||
2006年1月4日(水) | 1月 | 63 | |||
2006年1月5日(木) | 1月 | 1 | |||
2006年1月6日(金) | 1月 | 1 | |||
2006年1月9日(月) | 1月 | 126 | |||
2006年1月10日(火) | 1月 | 50 | |||
2006年1月11日(水) | 1月 | 11 | |||
2006年1月12日(木) | 1月 | 23 | |||
2006年1月13日(金) | 1月 | 66 | |||
2006年1月16日(月) | 1月 | 1 | |||
2006年1月17日(火) | 1月 | 22 | |||
2006年1月18日(水) | 1月 | 1 | |||
2006年1月19日(木) | 1月 | 1 | |||
2006年1月20日(金) | 1月 | 1 | |||
2006年1月23日(月) | 1月 | 22 | |||
2006年1月24日(火) | 1月 | 34 | |||
2006年1月25日(水) | 1月 | 20 | |||
2006年1月26日(木) | 1月 | 26 | |||
2006年1月27日(金) | 1月 | 20 | |||
2006年1月30日(月) | 1月 | 34 | |||
2006年1月31日(火) | 1月 | 1 | |||
2006年2月1日(水) | 2月 | 1 | |||
2006年2月2日(木) | 2月 | 31 | |||
2006年2月3日(金) | 2月 | 1 | |||
2006年2月6日(月) | 2月 | 1 | |||
2006年2月7日(火) | 2月 | 1 | |||
2006年2月8日(水) | 2月 | 1 | |||
2006年2月9日(木) | 2月 | 59 | |||
2006年2月10日(金) | 2月 | 13 | |||
2006年2月13日(月) | 2月 | 1 | |||
2006年2月14日(火) | 2月 | 21 | |||
2006年2月15日(水) | 2月 | 30 | |||
2006年2月16日(木) | 2月 | 68 | |||
2006年2月17日(金) | 2月 | 24 | |||
2006年2月20日(月) | 2月 | 1 | |||
2006年2月21日(火) | 2月 | 18 | |||
2006年2月22日(水) | 2月 | 15 | |||
2006年2月23日(木) | 2月 | 15 | |||
2006年2月24日(金) | 2月 | 1 | |||
2006年2月27日(月) | 2月 | 1 | |||
2006年2月28日(火) | 2月 | 32 | |||
2006年3月1日(水) | 3月 | 1 | |||
2006年3月2日(木) | 3月 | 1 | |||
2006年3月3日(金) | 3月 | 1 | |||
2006年3月6日(月) | 3月 | 17 | |||
2006年3月7日(火) | 3月 | 22 | |||
2006年3月8日(水) | 3月 | 1 | |||
2006年3月9日(木) | 3月 | 1 | |||
2006年3月10日(金) | 3月 | 41 | |||
2006年3月13日(月) | 3月 | 58 | |||
2006年3月14日(火) | 3月 | 16 | |||
2006年3月15日(水) | 3月 | 28 | |||
2006年3月16日(木) | 3月 | 8 | |||
2006年3月17日(金) | 3月 | 29 | |||
2006年3月20日(月) | 3月 | 1 | |||
2006年3月21日(火) | 3月 | 33 | |||
2006年3月22日(水) | 3月 | 1 | |||
2006年3月23日(木) | 3月 | 1 | |||
2006年3月24日(金) | 3月 | 29 | |||
2006年3月27日(月) | 3月 | 95 | |||
2006年3月28日(火) | 3月 | 37 | |||
2006年3月29日(水) | 3月 | 72 | |||
2006年3月30日(木) | 3月 | 13 | |||
2006年3月31日(金) | 3月 | 1 | |||
2006年4月3日(月) | 4月 | 19 | |||
2006年4月4日(火) | 4月 | 24 | |||
2006年4月5日(水) | 4月 | 21 | |||
2006年4月6日(木) | 4月 | 21 | |||
2006年4月7日(金) | 4月 | 16 | |||
2006年4月10日(月) | 4月 | 16 | |||
2006年4月11日(火) | 4月 | 16 | |||
2006年4月12日(水) | 4月 | 1 | |||
2006年4月13日(木) | 4月 | 13 | |||
2006年4月14日(金) | 4月 | 1 | |||
2006年4月17日(月) | 4月 | 15 | |||
2006年4月18日(火) | 4月 | 13 | |||
2006年4月19日(水) | 4月 | 1 | |||
2006年4月20日(木) | 4月 | 1 | |||
2006年4月21日(金) | 4月 | 7 | |||
2006年4月24日(月) | 4月 | 54 | |||
2006年4月25日(火) | 4月 | 1 | |||
2006年4月26日(水) | 4月 | 18 | |||
2006年4月27日(木) | 4月 | 16 | |||
2006年4月28日(金) | 4月 | 17 | |||
2006年5月1日(月) | 5月 | 24 | |||
2006年5月2日(火) | 5月 | 72 | |||
2006年5月3日(水) | 5月 | 1 | |||
2006年5月4日(木) | 5月 | 20 | |||
2006年5月5日(金) | 5月 | 12 | |||
2006年5月8日(月) | 5月 | 61 | |||
2006年5月9日(火) | 5月 | 42 | |||
2006年5月10日(水) | 5月 | 23 | |||
2006年5月11日(木) | 5月 | 68 | |||
2006年5月12日(金) | 5月 | 36 | |||
2006年5月15日(月) | 5月 | 1 | |||
2006年5月16日(火) | 5月 | 1 | |||
2006年5月17日(水) | 5月 | 31 | |||
2006年5月18日(木) | 5月 | 1 | |||
2006年5月19日(金) | 5月 | 12 | |||
2006年5月22日(月) | 5月 | 34 | |||
2006年5月23日(火) | 5月 | 1 | |||
2006年5月24日(水) | 5月 | 77 | |||
2006年5月25日(木) | 5月 | 1 | |||
2006年5月26日(金) | 5月 | 1 | |||
2006年5月29日(月) | 5月 | 1 | |||
2006年5月30日(火) | 5月 | 8 | |||
2006年5月31日(水) | 5月 | 16 | |||
2006年6月1日(木) | 6月 | 29 | |||
2006年6月2日(金) | 6月 | 19 | |||
2006年6月5日(月) | 6月 | 1 | |||
2006年6月6日(火) | 6月 | 26 | |||
2006年6月7日(水) | 6月 | 24 | |||
2006年6月8日(木) | 6月 | 19 | |||
2006年6月9日(金) | 6月 | 1 | |||
2006年6月12日(月) | 6月 | 10 | |||
2006年6月13日(火) | 6月 | 10 | |||
2006年6月14日(水) | 6月 | 1 | |||
2006年6月15日(木) | 6月 | 1 | |||
2006年6月16日(金) | 6月 | 32 | |||
2006年6月19日(月) | 6月 | 1 | |||
2006年6月20日(火) | 6月 | 7 | |||
2006年6月21日(水) | 6月 | 1 | |||
2006年6月22日(木) | 6月 | 1 | |||
2006年6月23日(金) | 6月 | 40 | |||
2006年6月26日(月) | 6月 | 1 | |||
2006年6月27日(火) | 6月 | 1 | |||
2006年6月28日(水) | 6月 | 1 | |||
2006年6月29日(木) | 6月 | 1 | |||
2006年6月30日(金) | 6月 | 48 | |||
2006年7月3日(月) | 7月 | 1 | |||
2006年7月4日(火) | 7月 | 1 | |||
2006年7月5日(水) | 7月 | 12 | |||
2006年7月6日(木) | 7月 | 1 | |||
2006年7月7日(金) | 7月 | 12 | |||
2006年7月10日(月) | 7月 | 1 | |||
2006年7月11日(火) | 7月 | 14 | |||
2006年7月12日(水) | 7月 | 13 | |||
2006年7月13日(木) | 7月 | 27 | |||
2006年7月14日(金) | 7月 | 20 | |||
2006年7月17日(月) | 7月 | 22 | |||
2006年7月18日(火) | 7月 | 16 | |||
2006年7月19日(水) | 7月 | 14 | |||
2006年7月20日(木) | 7月 | 32 | |||
2006年7月21日(金) | 7月 | 1 | |||
2006年7月24日(月) | 7月 | 22 | |||
2006年7月25日(火) | 7月 | 8 | |||
2006年7月26日(水) | 7月 | 1 | |||
2006年7月27日(木) | 7月 | 24 | |||
2006年7月28日(金) | 7月 | 1 | |||
2006年7月31日(月) | 7月 | 35 | |||
2006年8月1日(火) | 8月 | 12 | |||
2006年8月2日(水) | 8月 | 53 | |||
2006年8月3日(木) | 8月 | 14 | |||
2006年8月4日(金) | 8月 | 9 | |||
2006年8月7日(月) | 8月 | 1 | |||
2006年8月8日(火) | 8月 | 1 | |||
2006年8月9日(水) | 8月 | 1 | |||
2006年8月10日(木) | 8月 | 1 | |||
2006年8月11日(金) | 8月 | 19 | |||
2006年8月14日(月) | 8月 | 23 | |||
2006年8月15日(火) | 8月 | 1 | |||
2006年8月16日(水) | 8月 | 18 | |||
2006年8月17日(木) | 8月 | 21 | |||
2006年8月18日(金) | 8月 | 1 | |||
2006年8月21日(月) | 8月 | 10 | |||
2006年8月22日(火) | 8月 | 21 | |||
2006年8月23日(水) | 8月 | 1 | |||
2006年8月24日(木) | 8月 | 8 | |||
2006年8月25日(金) | 8月 | 9 | |||
2006年8月28日(月) | 8月 | 1 | |||
2006年8月29日(火) | 8月 | 10 | |||
2006年8月30日(水) | 8月 | 1 | |||
2006年8月31日(木) | 8月 | 11 | |||
2006年9月1日(金) | 9月 | 29 | |||
2006年9月4日(月) | 9月 | 22 | |||
2006年9月5日(火) | 9月 | 1 | |||
2006年9月6日(水) | 9月 | 18 | |||
2006年9月7日(木) | 9月 | 15 | |||
2006年9月8日(金) | 9月 | 1 | |||
2006年9月11日(月) | 9月 | 18 | |||
2006年9月12日(火) | 9月 | 27 | |||
2006年9月13日(水) | 9月 | 1 | |||
2006年9月14日(木) | 9月 | 33 | |||
2006年9月15日(金) | 9月 | 9 | |||
2006年9月18日(月) | 9月 | 1 | |||
2006年9月19日(火) | 9月 | 10 | |||
2006年9月20日(水) | 9月 | 22 | |||
2006年9月21日(木) | 9月 | 9 | |||
2006年9月22日(金) | 9月 | 49 | |||
2006年9月25日(月) | 9月 | 30 | |||
2006年9月26日(火) | 9月 | 1 | |||
2006年9月27日(水) | 9月 | 17 | |||
2006年9月28日(木) | 9月 | 15 | |||
2006年9月29日(金) | 9月 | 12 | |||
2006年10月2日(月) | 10月 | 1 | |||
2006年10月3日(火) | 10月 | 1 | |||
2006年10月4日(水) | 10月 | 41 | |||
2006年10月5日(木) | 10月 | 35 | |||
2006年10月6日(金) | 10月 | 1 | |||
2006年10月9日(月) | 10月 | 34 | |||
2006年10月10日(火) | 10月 | 22 | |||
2006年10月11日(水) | 10月 | 43 | |||
2006年10月12日(木) | 10月 | 1 | |||
2006年10月13日(金) | 10月 | 24 | |||
2006年10月16日(月) | 10月 | 1 | |||
2006年10月17日(火) | 10月 | 19 | |||
2006年10月18日(水) | 10月 | 37 | |||
2006年10月19日(木) | 10月 | 1 | |||
2006年10月20日(金) | 10月 | 1 | |||
2006年10月23日(月) | 10月 | 17 | |||
2006年10月24日(火) | 10月 | 18 | |||
2006年10月25日(水) | 10月 | 12 | |||
2006年10月26日(木) | 10月 | 15 | |||
2006年10月27日(金) | 10月 | 13 | |||
2006年10月30日(月) | 10月 | 1 | |||
2006年10月31日(火) | 10月 | 7 | |||
2006年11月1日(水) | 11月 | 71 | |||
2006年11月2日(木) | 11月 | 1 | |||
2006年11月3日(金) | 11月 | 12 | |||
2006年11月6日(月) | 11月 | 1 | |||
2006年11月7日(火) | 11月 | 10 | |||
2006年11月8日(水) | 11月 | 1 | |||
2006年11月9日(木) | 11月 | 15 | |||
2006年11月10日(金) | 11月 | 1 | |||
2006年11月13日(月) | 11月 | 1 | |||
2006年11月14日(火) | 11月 | 1 | |||
2006年11月15日(水) | 11月 | 11 | |||
2006年11月16日(木) | 11月 | 1 | |||
2006年11月17日(金) | 11月 | 1 | |||
2006年11月20日(月) | 11月 | 1 | |||
2006年11月21日(火) | 11月 | 1 | |||
2006年11月22日(水) | 11月 | 18 | |||
2006年11月23日(木) | 11月 | 26 | |||
2006年11月24日(金) | 11月 | 10 | |||
2006年11月27日(月) | 11月 | 1 | |||
2006年11月28日(火) | 11月 | 38 | |||
2006年11月29日(水) | 11月 | 1 | |||
2006年11月30日(木) | 11月 | 1 | |||
2006年12月1日(金) | 12月 | 20 | |||
2006年12月4日(月) | 12月 | 1 | |||
2006年12月5日(火) | 12月 | 12 | |||
2006年12月6日(水) | 12月 | 1 | |||
2006年12月7日(木) | 12月 | 1 | |||
2006年12月8日(金) | 12月 | 11 | |||
2006年12月11日(月) | 12月 | 51 | |||
2006年12月12日(火) | 12月 | 1 | |||
2006年12月13日(水) | 12月 | 7 | |||
2006年12月14日(木) | 12月 | 37 | |||
2006年12月15日(金) | 12月 | 14 | |||
2006年12月18日(月) | 12月 | 1 | |||
2006年12月19日(火) | 12月 | 1 | |||
2006年12月20日(水) | 12月 | 1 | |||
2006年12月21日(木) | 12月 | 28 | |||
2006年12月22日(金) | 12月 | 8 | |||
2006年12月25日(月) | 12月 | 1 | |||
2006年12月26日(火) | 12月 | 14 | |||
2006年12月27日(水) | 12月 | 12 | |||
2006年12月28日(木) | 12月 | 31 | |||
2006年12月29日(金) | 12月 | 1 |
2007年 | 月 | プラス | マイナス | 引き分け | トレードなし |
---|---|---|---|---|---|
2007年1月1日(月) | 1月 | 1 | |||
2007年1月2日(火) | 1月 | 1 | |||
2007年1月3日(水) | 1月 | 1 | |||
2007年1月4日(木) | 1月 | 1 | |||
2007年1月5日(金) | 1月 | 27 | |||
2007年1月8日(月) | 1月 | 1 | |||
2007年1月9日(火) | 1月 | 23 | |||
2007年1月10日(水) | 1月 | 12 | |||
2007年1月11日(木) | 1月 | 12 | |||
2007年1月12日(金) | 1月 | 1 | |||
2007年1月15日(月) | 1月 | 1 | |||
2007年1月16日(火) | 1月 | 7 | |||
2007年1月17日(水) | 1月 | 1 | |||
2007年1月18日(木) | 1月 | 1 | |||
2007年1月19日(金) | 1月 | 1 | |||
2007年1月22日(月) | 1月 | 1 | |||
2007年1月23日(火) | 1月 | 1 | |||
2007年1月24日(水) | 1月 | 1 | |||
2007年1月25日(木) | 1月 | 66 | |||
2007年1月26日(金) | 1月 | 32 | |||
2007年1月29日(月) | 1月 | 13 | |||
2007年1月30日(火) | 1月 | 15 | |||
2007年1月31日(水) | 1月 | 11 | |||
2007年2月1日(木) | 2月 | 32 | |||
2007年2月2日(金) | 2月 | 16 | |||
2007年2月5日(月) | 2月 | 15 | |||
2007年2月6日(火) | 2月 | 44 | |||
2007年2月7日(水) | 2月 | 1 | |||
2007年2月8日(木) | 2月 | 20 | |||
2007年2月9日(金) | 2月 | 15 | |||
2007年2月12日(月) | 2月 | 1 | |||
2007年2月13日(火) | 2月 | 16 | |||
2007年2月14日(水) | 2月 | 10 | |||
2007年2月15日(木) | 2月 | 33 | |||
2007年2月16日(金) | 2月 | 61 | |||
2007年2月19日(月) | 2月 | 10 | |||
2007年2月20日(火) | 2月 | 6 | |||
2007年2月21日(水) | 2月 | 20 | |||
2007年2月22日(木) | 2月 | 35 | |||
2007年2月23日(金) | 2月 | 1 | |||
2007年2月26日(月) | 2月 | 21 | |||
2007年2月27日(火) | 2月 | 15 | |||
2007年2月28日(水) | 2月 | 1 | |||
2007年3月1日(木) | 3月 | 12 | |||
2007年3月2日(金) | 3月 | 18 | |||
2007年3月5日(月) | 3月 | 118 | |||
2007年3月6日(火) | 3月 | 33 | |||
2007年3月7日(水) | 3月 | 11 | |||
2007年3月8日(木) | 3月 | 14 | |||
2007年3月9日(金) | 3月 | 29 | |||
2007年3月12日(月) | 3月 | 60 | |||
2007年3月13日(火) | 3月 | 25 | |||
2007年3月14日(水) | 3月 | 85 | |||
2007年3月15日(木) | 3月 | 90 | |||
2007年3月16日(金) | 3月 | 25 | |||
2007年3月19日(月) | 3月 | 19 | |||
2007年3月20日(火) | 3月 | 1 | |||
2007年3月21日(水) | 3月 | 1 | |||
2007年3月22日(木) | 3月 | 1 | |||
2007年3月23日(金) | 3月 | 1 | |||
2007年3月26日(月) | 3月 | 14 | |||
